Vitrage résistant au feu - Le GLASSFLOOR FIRESTOP chrome est homologué par l'AEAI pour chaque catégorie de bâtiment et chaque exigence (jusqu'à et y compris RF1) et testé selon les normes européennes : EN 1363-1, EN 1365-2.
Version standard
Options recommandées
Dimensions standard
Nos dimensions standard se réfèrent à la dimension de la niche du plafond (A).

Dimension Ade la niche de plafond | Apurement B | Dimension extérieure C | CNS profil de cadre H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
en cm (L x l) | en cm (L x l) | en cm (L x l) | Hauteur en cm | ||||
80 x 80 | 72 x 72 | 91 x 91 | 19 | ||||
100 x 100 | 92 x 92 | 111 x 111 | 19 | ||||
120 x 80 | 112 x 72 | 131 x 91 | 19 | ||||
120 x 120 | 112 x 112 | 131 x 131 | 19 | ||||
200 x 50 | 192 x 42 | 211 x 61 | 19 | ||||
200 x 120 | 192 x 112 | 211 x 131 | 19 | ||||
Disponible en dimensions standard et sur mesureDemande de prix |